|
Red color means Already Paid |
|
Black color means Need to Pay |
Sr |
Member No |
Name | Arrears B.F |
Jan |
Feb |
Mar | Apr | May |
Jun |
Jul | Aug |
Sept |
Oct | Nov |
Dec |
Annual | Remarks |
Total (2011) |
Balance |
LADY MEMBER |
1080 | 12 | Khin, Daw Yee Yee | 82500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | July, 2008 to Dec, 2011 | 115000 | |
1081 | 14 | Khine, Daw Aye Aye @ Naing Tin Tin | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in March, 2011 (For 2011) |
32500 | |
1082 | 22 | Thida, Daw Khin | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in March, 2011 (For 2011) |
32500 | |
1083 | 23 | Sandy, Daw Myint | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in October,2011(Advance for 2012) |
32500 | 32500 |
1084 | 28 | Lwin, Daw Nu Nu | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | |
1085 | 30 | Myint, Miss Myint Zu | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | |
1086 | 33 | Krasu, Daw Mary | 81250 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2008 to Dec, 2011 | 113750 | |
1087 | 35 | Maw, Daw Kyi Win | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid for 2011 |
32500 | |
1088 | 36 | Min, May Wai Thi Aye | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Feb, 2011 (For 2011) |
32500 | |
1089 | 40 | Oo, May Khin | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | |
1090 | 41 | Thein, Daw Myint Myint | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Paid in September,2011 (For 2011) |
12500+20000 | |
1091 | 42 | Win, Daw Soe Soe | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Jan, 2011 (For 2011) |
32500 | |
1092 | 44 | Zaw, Ma Ju Ju | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | |
1093 | 46 | Thu, Ma May Myo | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in November,2011(For 2011) |
32500 | |
1094 | 47 | Htoo, Ma Zin Pyone | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | |
1095 | 48 | Thu, Daw Yin Win | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | |
1096 | 49 | Nan, S Khaung | 50000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | July, 2009 to Dec, 2011 | 82500 | | 1097 | 50 | Khine, Daw Mi Mi | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in March, 2011 (For 2011) |
32500 | | 1098 | 51 | Khin, Daw Yi Yi | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid for 2011 |
32500 | | 1099 | 52 | Inn, Daw Nang | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid for 2011 |
32500 | | 1100 | 53 | Khaing, Daw Aye Thandar | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid for 2011 |
32500 | | 1101 | 54 | Yang, Daw Lily | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | | 1102 | 55 | Queenie, Daw | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | | 32500 | | 1103 | 56 | Yin, Dw Yin | 55000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | May, 2009 to Dec, 2011 | 87500 | | 1104 | 57 | Naing, Daw Mu Mu | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Feb, 2011 (For 2011) |
32500 | | 1105 | 58 | Win, Ma Khin Aye | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Advance for 2012 |
32500 | 32500 | 1106 | 59 | Myo, Ma Yin May | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in November,2011(For 2011) |
32500 | | 1107 | 60 | Aung, Daw Ni Ni |
65000 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
Paid in April, 2011 (Advance for 2012) |
32500 | 32500 | 1108 | 61 | Lai, Ma Hka | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Paid for Jan,2011 to Oct,2011 |
25000+7500 | | 1109 | 62 | Mar, Ma Shwe Yinn | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Paid for Jan,2011 to Oct,2011 |
25000+7500 | | 1110 | 63 | Shwe, Ma Win | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 | 2500 |
Paid for Jan,2011 to Nov,2011 |
27500+5000 | | 1111 | 64 | Khine, Ma Thin Wai | | | | | | | | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
Paid for August,2011 (For 2011) |
15000 | 17500 | 1112 | 12 | Kyi, Daw Khin Mar | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in March, 2011 (For 2011) |
32500 | | 1113 | 21 | Aye, Daw Sanda | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | | 1114 | 27 | Nwe, Daw Mya Mya | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Jan, 2011 (For 2011) |
32500 | | 1115 | 28 | Alice, Daw Maw Maw | 65000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2009 to Dec, 2011 | 97500 | | 1116 | 29 | Hlaing, Daw Su Su | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | | 1117 | 30 | Hman, Daw Aye Aye | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Jan, 2011 (Advance for 2012) |
32500 | 32500 | 1118 | 31 | Myo, Daw Moe Ma Ma | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | | 1119 | 33 | Zin, Daw Tun Thant | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in May, 2011 (For 2011) |
32500 | | 1120 | 34 | Hla, Daw Khin | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Paid for Jan,2011 to Oct,2011 |
25000+7500 | | 1121 | 35 | Maw,Daw Swe Swe | | | | | | | | | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in September,2011 (For 2011) |
12500 | 20000 | 1122 | 16 | Thida, Daw Moe | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | | 1123 | 36 | Wai, Daw Hnin Ei | | | | | | | | | | | |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Nov;2011(Advance for Oct;2012) |
7500 | 25000 |
JUNIOR MEMBER |
1124 | 52 | Min, Okkar Aye | 65000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2009 to Dec, 2011 | 97500 | |
1125 | 80 | Aung, Mg Wai | 81250 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2008 to Dec, 2011 | 113750 | | 1126 | 81 | Aung, Mg Nay | 81250 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2008 to Dec, 2011 | 113750 | | 1127 | 82 | Win, Myo Zin | 65000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2009 to Dec, 2011 | 97500 | | 1128 | 98 | Zaw, Pyae Phyo | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | | 1129 | 104 | Kyaw, Win Htet | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | | 1130 | 105 | Oo, Mg Tet Khnt | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | | 1131 | 111 | Htet, Zin Min | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Nov,2011(For 2011) |
32500 | | 1132 | 115 | Thu, Soe Min | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan,2011 to June,2011 (Annual Fees 2011) | 15000 | 2500 Annual 2012 | 1133 | 116 | Win, Htoo Khine | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | | 1134 | 17 | OO, Mg Ye Lwin | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | | 1135 | 118 | Khant, Mg Aung | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Jan, 2011 (For 2011) |
32500 | | 1136 | 119 | Tun, Mg Lin Moe | 81250 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2008 to Dec, 2011 | 113750 | | 1137 | 122 | Aung, Hein Htet | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | | 1138 | 124 | Tun, Kaung Moe | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | | 1139 | 125 | Ngwe, Zwe Lynn | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Advance for 2012 |
32500 | 32500 | 1140 | 127 | Chit, Kyaw Ko Ko | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Nov,2011(For 2011) |
32500 | | 1141 | 128 | Hein, Kyaw Ko Ko | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Nov,2011(For 2011) |
32500 | | 1142 | 130 | Shinn, Zaw | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in September,2011 (For 2011) |
32500 | | 1143 | 131 | Hein, Htet Myat | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Nov,2011(For 2011) |
32500 | | 1144 | 133 | Win, Brandon Maung | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | | 1145 | 134 | Lay, Phyo Wai Thaw | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | | 1146 | 135 | Min, Myo Wai Yan | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | | 1147 | 136 | Min, Aung Chit | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Jan, 2011 (For 2011) |
32500 | | 1148 | 137 | Ko, Aung Ko | 65000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2009 to Dec, 2011 | 97500 | | 1149 | 138 | Aung, Phyo Lin | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | | 1150 | 140 | Aung, Nyan Tun | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | | 1151 | 141 | Khaing, Mg Soe Naung | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
2500 | Paid in June,2011(For Jan,2011 to June,2011) |
17500+15000 | | 1152 | 142 | Khaing, Mg Soe Htet | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | | 1153 | 143 | Hlaing, Htet Aung | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | | 1154 | 144 | Paing, Pye Phyo | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Aungst,2011(For 2011) |
32500 | | 1155 | 145 | Linn, Mg Aung Kyaw | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | | 1156 | 146 | Linn, Mg Wai Yan | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 32500 | | 1157 | 147 | Thura, Mg Bo Bo | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in September,2011 (For 2011) |
32500 | | 1158 | 148 | Htut, Mg Min | 56250 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | May, 2009 to Dec, 2011 | 88750 | | 1159 | 149 | Kyaw, Mg Kaung Htet | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | | 1160 | 150 | Zaw, Mg Aung Khant | 32500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 65000 | | 1161 | 151 | Soe, Mg Than Tun | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Dec;2011(For 2011) |
32500 | | 1162 | 152 | Naung, Mg Zaw Win | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Nov,2011(For 2011) |
32500 | | 1163 | 153 | Khine, Mg Hein Htet | 20000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | May, 2010 to Dec, 2011 | 52500 | | 1164 | 154 | Sithu, Mg Hein | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid in Jan, 2011 (For 2011) |
32500 | | 1165 | 155 | Htay, Mg Maw Hein | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Sept, 2010 to Dec, 2011 | 42500 | | 1166 | 156 | Han, Mg Phone Pyae Chan | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | Paid for Jan,2011 to Oct,2011 |
25000+7500 | | 1167 | 157 | Aung, Mg Than Tun | | | | | | | | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
Paid in Aungst,2011(For 20110 |
15000 | 17500 | 1168 | 158 | Khine, Mg Tun Aung | | | | | | | | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
Paid in Aungst,2011(For 20110 |
15000 | 17500 | 1169 | 159 | Kyaw, Mg Kaung Myat | | | | | | | | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
Paid in Aungst,2011(For 20110 |
15000 | 17500 | 1170 | 160 | Lwin, Mg Sitt | | | | | | | | | | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
Paid in September,2011 (Advance for Sept;2012) |
10000 | 22500 | 1171 | 161 | Paing, Mg Sitt | | | | | | | | | | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
Paid in September,2011 (Advance for Sept;2012) |
10000 | 22500 | 1172 | 162 | Myo, Mg Okkar | | | | | | | | | | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
Paid in October,2011(Advance for Sept;2012) |
10000 | 22500 | 1173 | 163 | Han, Mg Kyaw Soe | | | | | | | | | | |
2500 | 2500 |
2500 | 2500 |
Paid in October,2011(Advance for Sept;2012) |
10000 | 22500 | 1174 | 164 | Zan, Mg Hein | | | | | | | | | | | | |
2500 | |
Paid in Dec,2011(Advance for Nov;2012) |
2500 | 30000 | 1175 | 165 | Zan, Mg Phyo | | | | | | | | | | | | |
2500 | |
Paid in Dec,2011(Advance for Nov;2012) |
250
0 | 30000 |
Retire |
1176 | 156 | Aung, U Myo Myint | |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | Paid in Jan, 2011 (For 2011) |
13000 | | 1177 | 121 | Aye, U | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | 13000 | | 1178 | 142 | Aye, U Nyunt | |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | Paid in March, 2011 (For 2011) |
13000 | | 1179 | 130 | Aye, U Thein | 39000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Jan, 2008 to Dec, 2011 | 52000 | | 1180 | 135 | Htun, Lt Col Tin | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | 13000 | | 1181 | 165 | Han, Lt Col Myo | |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | Paid in Dec,2011(Advnacne for 2012) |
13000 | 13000 | 1182 | 76 | Htwe, U Kan |
LF | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
Paid in Nov;2011(Advance for Jan,Feb 2012) |
13000 | 2000 | 1183 | 116 | Htut, U Than | |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | Paid in August,2011 (For 2011) |
13000 | | 1184 | 112 | Htay, Dr Thane | |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | Paid in September,2011 (For 2011) |
13000 | | 1185 | 119 | Khing, Col Min | |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | Paid in September,2011 (For 2011) |
13000 | | 1186 | 136 | Khin, Col Chit | |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | Paid in June, 2011 (For 2011) |
13000 | | 1187 | 120 | Khine, U Lone | 48000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | May, 2007 to Dec, 2011 | 61000 | | 1188 | 131 | Kyaw, U Shwe | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | 13000 | | 1189 | 87 | Ko, Comdr Aye | 26000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Jan, 2009 to Dec, 2011 | 39000 | | 1190 | 122 | Lwin, U Kyaw | 13000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 26000 | | 1191 | 155 | Lwin, U Sann | |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | Paid in Jan, 2011 (For 2011) |
13000 | | 1192 | 79 | Latt, U Tin Swe | 48000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | May, 2007 to Dec, 2011 | 61000 | | 1193 | 74 | Lar, U Tun Kyaw | 13000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 26000 | | 1194 | 257 | Myint, Lt Col Kyaw | |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | Paid in Jan, 2011 (For 2011) |
13000 | | 1195 | 233 | Myint, U Htay | |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | Paid in October,2011(For 2011) |
13000 | | 1196 | 224 | Myint, U Kyaw | 13000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 26000 | | 1197 | 183 | Myint, U Hla | 19500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | June, 2009 to Dec, 2011 | 32500 | | 1198 | 260 | Myint, Brig Gen Myo | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | 13000 | | 1199 | 153 | Myint, U Tin Aung | |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | Paid in September,2011 (For 2011) |
13000 | | 1200 | 289 | Myint, U Phone | |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | Paid for Dec,2011(For 2011) |
13000 | | 1201 | 274 | Min, U Yin | 26000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Jan, 2009 to Dec, 2011 | 39000 | | 1202 | 235 | Myint, U Myo | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | 13000 | | 1203 | 288 | Myint, U Soe | |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | Paid in Feb, 2011 (For 2011) |
13000 | | 1204 | 45 | Oo, Col Myint | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | 13000 | | 1205 | 39 | Pe, U Myint Kyu | |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | Paid in Jan, 2011 (For 2011) |
13000 | | 1206 | 133 | Swe, Lt Col Myint | |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | Advance for 2012 |
13000 | 13000 | 1207 | 60 | Sal, U Sein Hla | 13000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Jan, 2010 to Dec, 2011 | 26000 | | 1208 | 165 | Shan, U L Zaw | |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | 1000 |
1000 | Paid in May, 2011 (For 2011) |
13000 | | 1209 | 123 | Shein, U Soe | |
